Étaux & outils de serrage
Gamme pneumatique
Des étaux pneumatiques conçus pour un serrage rapide, précis et parallèle, adaptés aux pièces uniques comme au travail en série.
PS 70 à PS 200 · S CENTER auto-centrant · force réglable

01
Temps de serrage très court
02
Pression et force réglables
03
Surfaces d’appui trempées et rectifiées
04
Système modulaire avec rainures en T
Configurations et accessoires
Aperçu de la gamme
Les visuels ci-dessous présentent les configurations disponibles dans la documentation SAGOP.

Fiche technique
Caractéristiques et dimensions
Retrouvez les références et valeurs techniques publiées pour cette gamme.
Caractéristiques de la gamme PS
Le S CENTER complète la gamme pour le serrage intérieur ou extérieur de pièces cylindriques.
| Caractéristique | PS 70 | PS 90 | PS100-2 | PS115 | PS130-1 | PS160 | PS200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur des mors | 70 mm | 90 mm | 100 mm | 115 mm | 130 mm | 160 mm | 200 mm |
| Ouverture | 100 mm | 130 mm | 126 mm | 145 mm | 164 mm | 200 mm | 280 mm |
| Profondeur | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 60 mm |
| Course pneumatique | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 3,2 mm | 3,5 mm | 4 mm | 4,5 mm |
| Force à 6 bars | 700 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 2 200 kg | 3 000 kg | 5 000 kg | 7 000 kg |
| Longueur totale | 220 mm | 288 mm | 317 mm | 340 mm | 370 mm | 403 mm | 480 mm |
| Hauteur totale | 100 mm | 128 mm | 145 mm | 145 mm | 155 mm | 160 mm | 195 mm |
| Poids | 8,5 kg | 18 kg | 25 kg | 30 kg | 39 kg | 58 kg | 112 kg |
Demande technique
Parlez-nous de votre application.
Indiquez la gamme, la pièce à maintenir, la machine-outil et les contraintes de votre montage. L’équipe SAGOP pourra vous orienter vers la configuration adaptée.

